2e klasse 03 - HBV Beers

2e klasse 03

2e klasse 03

Team G P
1 ST JVC Cuijk/Olympia '18 MO17-1 10 28
2 ST Juliana Mill/SES MO17-1 10 22
3 SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1 10 22
4 ST Toxandria/VIOS '38 MO17-1 10 21
5 ST Volharding/Sambeek MO17-1 10 16
6 EGS'20 MO17-1 10 15
7 HVCH MO17-1 10 11
8 SCMH MO17-1 10 10
9 Erp MO17-1 10 6
10 ST SES/Juliana Mill MO17-2 10 4
11 NLC'03 MO17-1 10 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!